Většina nástrojů „mandolinové rodiny“ má svůj protějšek u rodiny smyčcových nástrojů, což je dáno historickým vývojem. Zde najdete jejich srovnání a základní charakteristiku jejich společných rysů. Uvedeny jsou také další blízce příbuzné nástroje.
mandolína / mandolino – housle / violino
- laděné na GDAE
- rozsah necelé 3 oktávy (horní hranice závisí na hráčových schopnostech; hlavně u houslí)
mandola – viola
- laděné na CGDA (o kvintu níže, než mandolína/housle)
mandocello – violoncello
- laděné na CGDA (oproti viole/mandole mají větší rozsah a jinou barvu zvuku)
mandobas – kontrabas
- ladění EADG
- v „mandolinové rodině“ existuje jen pár unikátních modelů
- pro svoji malou praktičnost se již skoro nepoužívají; nahrazují se basovou kytarou
Analogie – tabulka
Strunné nástroje | C | D | E | F | G | A | H | C | D | E | F | G | A | H | C | D | E | F | G | A | H | C | D | E | F | G | A | H | C | D | E | Smyčcové nástroje |
Mandolína | G | D | A | E | Housle | |||||||||||||||||||||||||||
Mandola | C | G | D | A | Viola | |||||||||||||||||||||||||||
Mandolocello | C | G | D | A | Violoncello | |||||||||||||||||||||||||||
Tenor Banjo | C | G | D | A | ||||||||||||||||||||||||||||
Greek Bouzouki | C | F | A | D | ||||||||||||||||||||||||||||
Irish Bouzouki | G | D | A | D | ||||||||||||||||||||||||||||
Cittern | D | G | D | A | E | |||||||||||||||||||||||||||
Baskytara/MandoBas | E | A | D | G | Kontrabas | |||||||||||||||||||||||||||
Kytara (standartní) | E | A | D | G | H | E | ||||||||||||||||||||||||||
Kytara (irské ladění) | D | A | D | G | A | D | ||||||||||||||||||||||||||
Oud (arabská loutna) | D | A | H | E | A | D |
Mandoweb
Související články:
Historie mandolíny
Předchůdci, typy a příbuzní mandolíny
Základní mandolínové akordy
Techniky rychlé hry
Snímání mandolín
Konstrukce a materiály používané při stavbě mandolín
Elektrické mandolíny
Mandolínové akordy trochu jinak
Mandolínový struník
Mandolínová kobylka
Hmatník
Mandolínový krk, hlavice a mechaniky